Size Guide
Size Guide.
ProGoal Kits Elite
01/ Men's Collection
| Size | Waist (in/cm) | Chest (in/cm) |
|---|---|---|
| XS | 27.5-29" / 70-74cm | 32.5-34" / 83-86cm |
| S | 29.5-31.5" / 75-80cm | 34.5-36" / 88-91cm |
| M | 32-34.5" / 81-88cm | 36.5-39" / 93-99cm |
| L | 35-38" / 89-97cm | 39.5-42" / 100-107cm |
| XL | 38.5-42" / 98-107cm | 43-46.5" / 109-118cm |
| XXL | 42.5-47" / 108-119cm | 47-51" / 119-130cm |
| XXXL | 47.5-52" / 121-132cm | 51.5-56" / 131-142cm |
02/ Youth (Kids)
| Age | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| 7-8Y | 25-27.5" | 23-24.5" |
| 9-10Y | 28-30" | 25-26.5" |
| 11-12Y | 30.5-33.5" | 27-28" |
| 13-14Y | 34-36" | 28.5-29.5" |
03/ Women's Edition
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 30-32" | 24-26" |
| S | 32.5-34.5" | 26.5-28.5" |
| M | 35-37" | 29-31" |
| L | 37.5-40" | 31.5-33.5" |
Need Expert Advice?
footballjerseyhub@hotmail.com
Enjoy our 30-Day Satisfaction Return